キャラクターコントロール
どのヒーローにも共通する操作と、ヒーローごとに違う移動・近接ダメージの基礎値です。
共通操作
- 二段ジャンプ・ダッシュ・空中ダッシュはスタミナを消費する共通アクション。消費量はどのヒーローも同じだが、スタミナの総量と回復速度はヒーローごとに違う。
- ダッシュ中の一定タイミングでジャンプを押すと「ダッシュジャンプ」になり、通常より長く跳べる。
- 壁際でジャンプすると壁を蹴って跳ぶ「壁ジャンプ」ができる。1段目は無料で使えるが、2段目以降はスタミナを消費するうえ「疲労」が乗って跳躍が低くなる。疲労は時間とともに回復し、着地すると即座に全回復する(空中でのヘビーメレーも同じ疲労を起こす)。
- 障害物に向かって前進しながらジャンプすると「マントル」でよじ登れる。
- しゃがみ移動中に一定以上の速度が出ていると「スライド」になり、慣性を保ったままリロードなしで撃ち続けられる。
- 落下ダメージは存在しない。
- スプリントは自動で発動する。非戦闘状態がしばらく続くと始まり、戦闘に入るかズームすると解除される(ズームすると移動速度も基礎値に戻る)。
- ヘビーメレーはダッシュの半分ほど前進する。スタミナを使わない移動手段として使え、壁際に当てればそのままマントルにもつなげられる。
- ヘビーメレーのクールダウンは短いが、外すと少し伸びる。
- パワーアップ・リジュビネーター・未回収ソウルの回収は、ヘビーメレーでなければできない。
- パリィは発動してすぐの短い間だけ攻撃を防げる。成功させると相手をスタンさせ、そのヒーローが受けるダメージを一時的に増やせる(誰から受けたダメージにも適用される)。
- パリィが失敗すると次に使えるまでのクールダウンが長くなる。成功時はキーを押し続けることで別のヒーローを続けてパリィできる。
- パリィはトルーパーやガーディアンには効くが、ウォーカーには効かない。
- パリィを使うとリロードが一時停止する。スタンされた場合もリロードはやり直しにはならず、一時停止して再開する。
- 通常のダッシュ中にパリィすると、ダッシュと勢いが打ち切られてその場でパリィになる。
- ダッシュやライトメレーをしても、銃のサイクルタイム(次の弾が出るまでの間隔)は止まらない。サイクルタイムの長い武器ほど影響が大きい。
- メレー攻撃でロープ登り中や壁登り(マントル)中の相手に当てると、大きく減速させられる。減速は時間とともに弱まっていく。
ヒーロー別の数値
38人
基礎ステータス。レベルアップやアイテムでの強化前の値。
| ヒーロー | 移動速度 | スプリント速度 | スタミナ | スタミナ回復 | 地上ダッシュ | 空中ダッシュ | 近接(軽) | 近接(重) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インファーナス | 6.7m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 50 | 116 |
セブン | 6.7m/秒 | +1.8m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 50 | 116 |
ヴィンディクタ | 7.9m/秒 | +1.6m/秒 | 2 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 50 | 116 |
レディガイスト | 6.3m/秒 | +2.4m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.72秒 | 8m/0.51秒 | 50 | 116 |
エイブラムス | 6.4m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.72秒 | 8m/0.51秒 | 50 | 116 |
レイス | 7.2m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 50 | 116 |
マクギニス | 6.7m/秒 | +1.6m/秒 | 2 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 50 | 116 |
パラドックス | 6.7m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.62秒 | 8m/0.43秒 | 50 | 116 |
ダイナモ | 6.7m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.72秒 | 8m/0.51秒 | 50 | 116 |
ケルビン | 6.7m/秒 | +1.1m/秒 | 3 | 0.18秒/1 | 10m/0.72秒 | 8m/0.51秒 | 50 | 116 |
ヘイズ | 8.2m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.62秒 | 8m/0.43秒 | 50 | 116 |
ホリデイ | 8.2m/秒 | +1.6m/秒 | 2 | 0.22秒/1 | 10m/0.62秒 | 8m/0.43秒 | 50 | 116 |
ビバップ | 6.45m/秒 | +4m/秒 | 3 | 0.18秒/1 | 10m/0.72秒 | 8m/0.51秒 | 63 | 116 |
キャリコ | 6.8m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.62秒 | 8m/0.43秒 | 63 | 116 |
グレイタロン | 6.3m/秒 | +1.6m/秒 | 4 | 0.22秒/1 | 10m/0.62秒 | 8m/0.43秒 | 50 | 116 |
モー&クリル | 8m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.72秒 | 8m/0.51秒 | 50 | 116 |
シヴ | 6.5m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.17秒/1 | 10m/0.72秒 | 8m/0.51秒 | 50 | 116 |
アイビー | 7.2m/秒 | +1.6m/秒 | 4 | 0.22秒/1 | 10m/0.62秒 | 8m/0.43秒 | 50 | 116 |
ウォーデン | 6.3m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 50 | 116 |
ヤマト | 8.2m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 55 | 128 |
ラッシュ | 7.2m/秒 | +2.1m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 50 | 116 |
ヴィスカス | 7.2m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 63 | 116 |
ポケット | 7.2m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 60 | 116 |
ミラージュ | 7m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 50 | 116 |
ヴァイパー | 6.9m/秒 | +1.6m/秒 | 4 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 50 | 116 |
シンクレア | 7.2m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 50 | 116 |
ミナ | 6.5m/秒 | +1.6m/秒 | 2 | 0.24秒/1 | 10m/0.62秒 | 8m/0.43秒 | 50 | 116 |
ドリフター | 6.9m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 52 | 120 |
ヴェナトル | 6.4m/秒 | +1m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.72秒 | 8m/0.51秒 | 50 | 125 |
ビクター | 6.3m/秒 | +1.1m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.72秒 | 8m/0.51秒 | 50 | 116 |
ペイジ | 6.9m/秒 | +3.5m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.72秒 | 8m/0.51秒 | 42 | 120 |
ドアマン | 7.9m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.62秒 | 8m/0.43秒 | 50 | 116 |
ビリー | 7m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 50 | 116 |
グレイブス | 7m/秒 | +2.2m/秒 | 2 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 50 | 116 |
アポロ | 7.2m/秒 | +1.6m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 63 | 116 |
レム | 7.2m/秒 | +4m/秒 | 3 | 0.22秒/1 | 10m/0.72秒 | 8m/0.51秒 | 58 | 116 |
シルバー | 6.7m/秒 | +2.5m/秒 | 2 | 0.22秒/1 | 10m/0.68秒 | 8m/0.47秒 | 50 | 116 |
セレステ | 6.2m/秒 | +1.6m/秒 | 4 | 0.19秒/1 | 10m/0.62秒 | 8m/0.43秒 | 50 | 116 |
数値は heroes.vdata から自動抽出したものです。このサイトについて





































